M/B Form Factor | Micro-ATX / Mini-ITX |
External Drive Bays | 9.5mm Slim x 1 |
Internal Drive Bays | 3.5" x 2, 2.5" x 1 |
Front Ports | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, SD x 1, HD Audio |
Dimensions | 307 x 95 x 290 mm (突起物含む) |
I/O Expansion Slots | Low Profile Slot x 4 |
Compatibility | Maximum Graphics Card Length / Width: 185 mm
Maximum CPU Cooler Height: 45 mm |
電源 | 80 PLUS Bronze TFX265W |
付属ファン | 80 x 80 x 15mm x 1 |
重量 | 2.86 kg |