製品コレクション | Intel Core Ultra Processors (Series 2) |
コードネーム | Arrow Lake |
ソケット形状 | LGA1851 |
コア数 | 20 |
スレッド数 | 20 |
ベースクロック | Pコア:2.4 GHz、 Eコア:1.8 GHz |
ターボブーストクロック | Pコア:5.2 GHz、 Eコア:4.6 GHz |
最大ターボブーストクロック | 5.3 GHz |
インテル ターボ・ブースト・ マックス・テクノロジー 3.0 |
5.3 GHz |
キャッシュ | 30 MB Intel Smart Cache (L2: 36MB) |
ベース消費電力 | 65W |
最大ターボ消費電力 | 182W |
グラフィック機能 | Intel Graphics |
NPU機能 | Intel AI Boost (TOPS:13) |
CPUクーラー | PCG 2022C |